Другие ветеринарные товары для животных
Ингредиенты: дегидрированная курица (22%), рис, куриное филе(15%), куриный жир (консервирован токоферолами), рисовые отруби, сушеные яблоки, дегидрированная индейка (6%), свекольный жом, куриная печень (2%), рыбий жир из лосося, пивные дрожжи, подорожник (200 мг/кг), мананоолигосахариды (155 мг/кг), фруктоолигосахариды (125 мг/кг), экстракт юкки Шидигера (Yucca Schidigera) (85 мг/кг), облепиха крушиновидная (50 мг/кг)
| Питательные вещества | Количество |
| белки | 27 % |
| жиры | 13 % |
| клетчатка | 4.0 % |
| зола | 5.0 % |
| влага | 10 % |
| кальций | 1.2 % |
| фосфор | 0.9 % |
| натрий | 0.2 % |
| магний | 0.09 % |
| Добавки (на 1 кг) | Количество |
| витамин А (E672) | 22500 МЕ |
| витамин D3 (E671) | 900 МЕ |
| витамин E (3a700) | 650 мг |
| витамин С (E300) | 300 мг |
| таурин | 2300 мг |
| хлорид холина | 2100 мг |
| L-карнитин | 65 мг |
| ниацин | 40 мг |
| биотин | 1.8 мг |
| цинк (E6) | 150 мг |
| марганец (E5) | 56 мг |
| железо (E1) | 47 мг |
| медь (E1) | 11 мг |
| йод (E2) | 3.7 мг |
| селен (E8) | 0.23 мг |
| DL-метионин (3.1.1.) | 13 мг |
| аргинин (3c3.6.1) | 11 мг |
| L-лизин (3.2.3.) | 9 мг |
| натрия гексаметафосфат (e452i) | 710 мг |
| омега-3 | 0.30 % |
| омега-6 | 1.82 % |
Энергетическая ценность: 380 ккал / 100 граммов
Рекомендации по кормлению
| вес (кг) | суточная норма (г) |
| 2-3 | 40-50 |
| 3-5 | 50-80 |
| 5-7 | 80-100 |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Своевременно пополняйте миску свежей питьевой водой.
С этим товаром часто покупают
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки