Другие ветеринарные товары для животных
Ингредиенты: свежее мясо утки без костей (20%), дегидратированное мясо утки (18%), гороховый крахмал, куриный жир, гидролизат рыбного белка, экстракт семян киноа (8%), дегидратированные цельные яйца, дегидратированная сельдь, рыбий жир, сушеная клюква (2,5%), ромашка (2,5%), фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды (дрожжевой экстракт), подорожник, карбонат кальция, хлорид калия, сухие пивные дрожжи, хлорид натрия, глюкозамин, хондроитин сульфат, экстракт календулы (источник лютеина).
| Питательные вещества | Количество |
| белки | 33 % |
| жиры и масла | 16.5 % |
| клетчатка | 2.1 % |
| влага | 9 % |
| зола | 7.9 % |
| кальций | 1 % |
| фосфор | 0.9 % |
| магний | 0.08 % |
| омега-6 | 3.2 % |
| омега-3 | 0.4 % |
| DHA | 0.15 % |
| EPA | 0.1 % |
| глюкозамин | 1200 мг / кг |
| хондроитин сульфат | 900 мг / кг |
| Добавки (на 1 кг) | Количество |
| витамин А | 18000 МЕ |
| витамин D3 | 1200 МЕ |
| витамин E | 600 МЕ |
| витамин С | 300 мг |
| витамин PP | 150 мг |
| пантотеновая кислота | 50 мг |
| витамин В2 | 20 мг |
| витамин В6 | 8.1 мг |
| витамин В1 | 10 мг |
| витамин Н | 1.5 мг |
| фолиевая кислота | 1.5 мг |
| витамин В12 | 0.1 мг |
| холина хлорид | 2500 мг |
| бета-каротин | 1.5 мг |
| цинк | 910 мг |
| марганец | 380 мг |
| железо | 250 мг |
| медь | 88 мг |
| селенометионин | 0.40 мг |
| DL-метионин | 3500 мг |
| таурин | 2000 мг |
| L-лизина гидрохлорид | 1000 мг |
| экстракт алоэ вера | 1000 мг |
| экстракт зеленого чая | 100 мг |
| регулятор кислотности: хлорид аммони | 3500 мг |
| антиоксиданты: токоферол из экстрактов натурального происхождения. |
|
Энергетическая ценность: 398.4 ккал / 100 граммов

С этим товаром часто покупают
Похожие товары
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки