Другие ветеринарные товары для животных
Ингредиенты: дегидрированное мясо индейки, свежее мясо индейки, цельный бурый рис, соус из индейки, жир индейки (консервированный смесью токоферолов), свежее лососевое масло, льняное семя, сушеный цикорий, (естественный источник FOS и инулина), сушеные пивные дрожжи (натуральный источник MOS), сушеное яблоко, сушеный шпинат, сушеная брокколи, сушеная клюква, сушеная черника, пищевые волокна, юкка Шидигера, смесь растительных экстрактов (розмарина, винограда, куркумы, цитрусовых и сигизиума). Сохранено смешанными токоферолами (источник витамина Е) и розмарином.
| Питательные вещества | Количество |
| белки | 37 % |
| жиры | 11 % |
| омега-6 | 2.4 % |
| омега-3 | 0.8 % |
| зола | 8 % |
| клетчатка | 2.5 % |
| влажность | 6 % |
| кальций | 1.3 % |
| фосфор | 1.1 % |
| магний | 0.1 % |
| pH | 6 – 6.5 % |
| Микроэлементы (на 1 кг) | Количество |
| железо (Е1) | 100 мг |
| медь (Е4) | 10 мг |
| цинк (Е6) | 100 мг |
| марганец (Е5) | 40 мг |
| йод (Е2) | 1.5 мг |
| селен (Е8) | 0.2 мг |
| Витамины (на 1 кг) | Количество |
| витамин А | 20000 мг |
| витамин D3 | 1700 мг |
| витамин Е | 600 мг |
| витамин B1 | 10 мг |
| витамин B2 | 8 мг |
| витамин B6 | 8 мг |
| витамин B12 | 180 мг |
| пантотеновая кислота | 50 мг |
| холин | 1250 мг |
| фолиевая кислота | 4 мг |
| биотин | 250 мкг |
| ниацин | 180 мг |
| Аминокислоты (на 1 кг) | Количество |
| таурин | 1500 мг |
| DL-метионин | 5000 мг |
| Антиоксиданты (на 1 кг) | Количество |
| комплекс натуральных антиоксидантов (экстракт розмарина, грейпфрута, апельсина, куркумы и сизигиума) | 300 мг |
Метаболическая энергия: 406 ккал / 100 граммов.
Рекомендации по кормлению
| вес (кг) | суточная норма (г) |
| 1.5-3 | 20-45 |
| 4-5 | 55-65 |
| 6-8 | 75-95 |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности питомца. Не забывайте своевременно пополнять миску свежей питьевой водой.
С этим товаром часто покупают
Похожие товары
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки