Другие ветеринарные товары для животных
Среднее содержание нутриентов
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Бета-каротин | 0.37 mg/kg | 1.52 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 4500 IU/kg | 18442.6 IU/kg | 463.92 IU |
| Витамин C10 | 17 mg/kg | 69.67 mg/kg | 1.75 mg |
| Витамин D10 | 420 IU/kg | 1721.31 IU/kg | 43.3 IU |
| Витамин E10 | 146 mg/kg | 598.36 mg/kg | 15.05 mg |
| Влага | 75.6 % | 77.94 g | |
| Жиры | 3.6 % | 14.75 % | 3.71 g |
| Калий | 0.19 % | 0.78 % | 195.88 mg |
| Кальций | 0.19 % | 0.78 % | 195.88 mg |
| Клетчатка (общая) | 0.5 % | 2.05 % | 515.46 mg |
| Магний | 0.01 % | 0.04 % | 10.31 mg |
| Натрий | 0.08 % | 0.33 % | 82.47 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.71 % | 2.91 % | 731.96 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.84 % | 3.44 % | 865.98 mg |
| Протеин | 4.6 % | 18.85 % | 4.74 g |
| Таурин | 0.06 % | 0.25 % | 61.86 mg |
| Углеводы (БЭВ) | 14.4 % | 59.02 % | 14.85 g |
| Фосфор | 0.17 % | 0.7 % | 175.26 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 97 | 399 |
| кДж/100 г | 408 | 1671 |
| Ккал/банка | 360 | |
| Энергетическая ценность протеинов | 17 % | |
| рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Ингредиенты
Лосось: Лосось, сухой картофель, картофельный крахмал, экстракт протеинов картофеля, растительное масло, рыбий жир, целлюлоза, дикальция фосфат, йодированная соль, DL-метионин, таурин, витамины и микроэлементы.
| Вес кг | Банка 370 г |
|---|---|
| 2.5 | 1/2 - 3/4 |
| 5 | 3/4 - 1 1/4 |
| 10 | 1 1/2 - 2 |
| 20 | 2 1/2 - 3 1/3 |
| 30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
| 40 | 4 - 5 2/3 |
| 50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
| 60 + | 1 на 10 kg |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
С этим товаром часто покупают
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки