Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Следите , чтобы у собаки всегда была чистая, свежая питьевая вода без ограничений. | |||||||||||
Образ жизни | Вес собаки (кг) | ||||||||||
12 кг | 14 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 25 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 70 кг | |
Живет в доме | 140 гр | 155 гр | 170 гр | 185 гр | 200 гр | 230 гр | 260 гр | 325 гр | 385 гр | 440 гр | 495 гр |
Много времени проводит на улице | 175 гр | 195 гр | 215 гр | 230 гр | 250 гр | 285 гр | 330 гр | 405 гр | 480 гр | 550 гр | 620 гр |
Спортивные и живущие в холодном климате | 210 гр | 235 гр | 255 гр | 280 гр | 300 гр | 345 гр | 390 гр | 485 гр | 575 гр | 660 гр | 740 гр |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. |
С этим товаром часто покупают
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки