Другие ветеринарные товары для животных
Ингредиенты:
Гарантированный анализ:
Добавленные вещества (на 1 кг):
| ВЕС, кг | НОРМА КОРМЛЕНИЯ, гр | ||
| нормальная активность | высокая активность | высокая активность/ холодный климат | |
| 12 кг | 186 гр | 205 гр | 231 гр |
| 14 кг | 211 гр | 230 гр | 256 гр |
| 16 кг | 231 гр | 256 гр | 281 гр |
| 18 кг | 250 гр | 276 гр | 306 гр |
| 20 кг | 271 гр | 301 гр | 331 гр |
| 25 кг | 320 гр | 353 гр | 392 гр |
| 30 кг | 367 гр | 405 гр | 449 гр |
| 40 кг | 456 гр | 501 гр | 551 гр |
| 50 кг | 532 гр | 591 гр | 649 гр |
| 60 кг | 610 гр | 678 гр | 745 гр |
| 70 кг | 685 гр | 761 гр | 836 гр |
| 80 кг | 757 гр | 841 гр | 924 гр |
| Корм можно подавать сухим или размоченным теплой водой. Суточная норма может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей животного. Важно, чтобы животное всегда имело доступ к чистой питьевой воде. | |||
С этим товаром часто покупают
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки