Другие ветеринарные товары для животных
Корм консервированный полнорационный диетический для взрослых кошек для снижения избыточной массы тела, с пониженной энергетической ценностью и высоким содержанием белка. Использование данного корма рекомендовано под наблюдением ветеринарного врача. Продукт представлен в формате 85г (пауч, кусочки в соусе).
| Витамин А | 1180 МЕ/кг |
| Витамин D3 | 165 МЕ/кг |
| Железо | 11 мг/кг |
| Йод | 0,43 мг/кг |
| Медь | 1 мг/кг |
| Марганец | 1,9 мг/кг |
| Цинк | 20 мг/кг |
| Таурин | 1449 мг/кг |
Гарантированные показатели
| Влажность | 80% |
| Белок | 10,6% |
| Содержание жира | 2,5% |
| Сырая зола | 2,7% |
| Сырая клетчатка | 1,4% |
| Энергетическая ценность | 750 ккал/кг |
| Снижение веса | |||
| Масса тела (кг) | Ежедневное количество корма (для взрослой кошки) | ||
| Только влажный (пауч/день) | Комбинированный (пауч + сухой) | ||
| Пауч/день | Сухой (г/день) | ||
| 4 | 2 | ½ | 15 |
| 6 | 3 | 1 | 30 |
| 8 | 4 | 2 | 35 |
| 10 | 5 | ||
| >10 | + ½ на каждый дополнительный 1 кг веса | + 10 г на каждый дополнительный 1 кг веса | |
| Поддержание веса | |||
| Масса тела (кг) | Ежедневное количество корма (для взрослой кошки) | ||
| Только влажный (пауч/день) | Комбинированный (пауч + сухой) | ||
| Пауч/день | Сухой (г/день) | ||
| 4 | 2½ | 1 | 25 |
| 6 | 3 ¾ | 1 | 50 |
| 8 | 5 | 1 | 70 |
| 10 | 6 ⅔ | 1 | 95 |
| >10 | + ⅔ на каждый дополнительный 1 кг веса | + 10 г на каждый дополнительный 1 кг веса | |
Перед применением или продлением периода кормления рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным врачом. Следите, чтобы у кошки всегда была чистая питьевая вода. 1 пакетик = 20 г сухого корма для кошек линейки OM St/Ox Obesity Management. Рекомендации по смешанному кормлению действительны только для смешанного кормления сухим и консервированным кормом линейки Feline OM St/Ox Obesity Management.
С этим товаром часто покупают
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки