Другие ветеринарные товары для животных
Ингредиенты: мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, источники углеводов.
| Питательные вещества | Количество |
| белки | 8.5 % |
| жиры | 5.6 % |
| минеральные вещества | 1.9 % |
| клетчатка (общая) | 1.4 % |
| Добавки (на 1 кг) | Количество |
| витамин D3 | 190 мг |
| железо | 13 мг |
| йод | 0.24 мг |
| медь | 1.9 мг |
| марганец | 4.1 мг |
| цинк | 41 мг |
| клиноптилолит осадочного происхождения | 2 мг |
Рекомендации по кормлению
В зависимости от веса собаки возможны 2 варианты кормления:
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
| вес (кг) | паучи (шт) | пауч + сухой корм (г) |
| 1 | 1 + ⅓ | ¼ пауча + 23 |
| 2 | 2 + ⅓ | ¼ пауча + 42 |
| 3 | 3 | ½ пауча + 53 |
С этим товаром часто покупают
Похожие товары
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки