Ингредиенты: гороховый крахмал, гидролизат соевого белка, подсолнечное масло, целлюлоза, рыбий жир, минеральные вещества, гидролизат печени птицы, лецитин, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Питательные вещества (на 100 г корма) | Количество |
белки | 6 % |
жиры | 3.5 % |
углеводы | 11.1 % |
клетчатка пищевая | 3.3 % |
клетчатка общая | 2 % |
омега-6 | 1.7 % |
омега-3 | 0.28 % |
EPA+DHA | 0.2 % |
кальций | 0.19 % |
фосфор | 0.18 % |
натрий | 0.2 % |
калий | 0.22 % |
магний | 0.02 % |
Добавки (на 1 кг) *** | Количество |
витамин А | 5000 МЕ |
витамин D3 | 340 МЕ |
витамин Е | 12 мг |
витамин С | 5 мг |
таурин | 120 мг |
лютеин | 0.12 мг |
железо | 25 мг |
йод | 2 мг |
медь | 6 мг |
марганец | 32 мг |
цинк | 120 мг |
пятизамещенный трифосфат натрия | 3 г |
Энергетическая ценность (на 100 г корма): 95 ккал.
Противопоказания
Длительность курса
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание назначается для применения на протяжении всей жизни животного. На данный корм можно переводить животное сразу, без постепенного перехода.
Суточная норма кормления (гр).
вес собаки (кг) | при недостатке веса | при нормальном весе | при избыточном весе |
2 | 220 | 195 | 170 |
3 | 300 | 265 | 230 |
4 | 370 | 330 | 285 |
5 | 440 | 385 | 335 |
6 | 505 | 445 | 385 |
7 | 565 | 500 | 430 |
8 | 625 | 550 | 475 |
9 | 685 | 600 | 520 |
10 | 740 | 650 | 560 |
15 | 1005 | 885 | 760 |
20 | 1245 | 1095 | 945 |
25 | 1470 | 1295 | 1120 |
30 | 1685 | 1485 | 1280 |
35 | 1895 | 1665 | 1440 |
40 | 2095 | 1840 | 1590 |
Суточная норма при смешанном кормлении
Банка (400 г) + корм Royal Canin Hypoallergenic
вес собаки (кг) |
| количество сухого корма (гр) | ||
| количество банок | при недостатке веса | при нормальном весе | при избыточном весе |
2 | ¼ | 29 | 22 | 16 |
4 | ¼ | 64 | 54 | 43 |
6 | ¼ | 95 | 81 | 67 |
8 | ¼ | 124 | 106 | 89 |
10 | ¼ | 151 | 130 | 109 |
15 | ½ | 190 | 161 | 133 |
20 | ½ | 247 | 211 | 176 |
25 | ½ | 300 | 258 | 217 |
30 | 1 | 304 | 256 | 208 |
35 | 1 | 352 | 299 | 245 |
40 | 1 | 400 | 340 | 281 |
50 | 1 | 490 | 419 | 349 |
60 | 1 | 575 | 495 | 414 |
70 | 1 | 657 | 567 | 477 |
80 | 1 | 736 | 637 | 537 |
С этим товаром часто покупают
Похожие товары
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки