Другие ветеринарные товары для животных
Ингредиенты: рис, изолят растительных белков*, дегидратированные белки животного происхождения (птица), пшеница, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), минеральные вещества, животные жиры, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
| белки | 37 % |
| жиры | 10 % |
| минеральные вещества | 8.4 % |
| клетчатка (пищевая) | 4.2 % |
| Добавки (на 1 кг) | Количество |
| витамин А | 19000 МЕ |
| витамин D3 | 700 МЕ |
| железо | 38 мг |
| йод | 3.9 мг |
| медь | 12 мг |
| марганец | 50 мг |
| цинк | 150 мг |
| селен | 0.07 мг |
Суточная норма (в граммах) для сухого рациона.
| вес (кг) | высокая активность/ недостаток веса | нормальный вес | низкая активность/ избыточный вес |
| 2 | 42 | 35 | 28 |
| 3 | 56 | 47 | 37 |
| 4 | 69 | 57 | 46 |
| 5 | 81 | 67 | 54 |
| 6 | 92 | 76 | 61 |
| 7 | 102 | 85 | 68 |
| 8 | 113 | 94 | 75 |
| 9 | 122 | 102 | 82 |
| 10 | 132 | 110 | 88 |
Суточная норма для смешанного рациона ( порция в гаммах + 1 пауч влажного корма Neutered Adult Maintanance).
| вес (кг) | высокая активность / недостаток веса | нормальный вес | низкая активность / избыточный вес |
| 2 | 19 | 12 | 5 |
| 3 | 33 | 23 | 14 |
| 4 | 45 | 34 | 22 |
| 5 | 57 | 44 | 30 |
| 6 | 68 | 53 | 38 |
| 7 | 79 | 62 | 45 |
| 8 | 89 | 71 | 52 |
| 9 | 99 | 79 | 58 |
| 10 | 109 | 87 | 65 |
С этим товаром часто покупают
Похожие товары
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки