Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина*, рис, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, животные жиры, минеральные вещества, экстракт цикория, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
белки | 40 % |
жиры | 10 % |
углеводы | 23.9 % |
клетчатка пищевая | 11.7 % |
клетчатка общая | 5.1 % |
минеральные вещества | 8.9 % |
омега-3 | 0.51 % |
омега-6 | 2.47 % |
EPA+DHA | 0.28 % |
кальций | 1.21 % |
фосфор | 1.12 % |
натрий | 0.9 % |
линолевая кислота | 2.34 % |
L-карнитин | 20 мг |
Добавки (на 1 кг) ** | Количество |
витамин А | 20500 МЕ |
витамин D3 | 700 МЕ |
железо | 42 мг |
йод | 3 мг |
медь | 5 мг |
марганец | 55 мг |
цинк | 180 мг |
витамин Е | 60 мг |
витамин С | 30 мг |
таурин | 220 мг |
лютеин | 0.5 мг |
Обменная (метаболическая) энергия* 358,3 ккал
* Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Нормы кормления
вес, кг | при недостаточном весе | при оптимальном весе | при избыточном весе | |||
граммы | стаканы | граммы | стаканы | граммы | стаканы | |
2 | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 | 28 | 3/8 |
3 | 57 | 5/8 | 47 | 4/8 | 38 | 3/8 |
4 | 70 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
5 | 82 | 7/8 | 68 | 6/8 | 54 | 5/8 |
6 | 93 | 1 | 77 | 7/8 | 62 | 6/8 |
7 | 104 | 1 1/8 | 86 | 1 | 69 | 6/8 |
8 | 114 | 1 2/8 | 95 | 1 1/8 | 76 | 7/8 |
9 | 124 | 1 3/8 | 103 | 1 1/8 | 83 | 7/8 |
10 | 134 | 1 4/8 | 111 | 1 2/8 | 89 | 1 |
С этим товаром часто покупают
Похожие товары
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки